ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 8 ΓΡΑΜΜΕΣ, 32 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
Το τηλεφωνικό κέντρο FLeX CP832B-IVR, είναι ένα ευέλικτο τηλεφωνικό σύστημα που θα ικανοποιήσει πλήρως τις μικρές επιχειρήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξή τους καθώς το συγκεκριμένο τηλεφωνικό κέντρο δέχεται επεκτάσεις εξωτερικών και εσωτερικών γραμμών.
Ιδανική οικονομική λύση για ξενοδοχεία, εταιρείες και γραφεία.
Βασικές λειτουργείες του τηλεφωνικού Κέντρου | |
Εξωτερικές γραμμές | 4 αναλογικές PSTN |
Εσωτερικές γραμμές | 4 Υβριδικές και 12 αναλογικές |
Μήνυμα προαπάντησης | 2 μηνύματα ημέρας/νύκτας 20sec (Extra 60sec ή 90sec) |
Αναγνώριση κλήσεων | Ναι |
Αναγνώριση σε μεταφορά | Ναι |
Σύνδεση με θυροτηλέφωνο | Υποστηρίζει 2 θυροτηλέφωνα |
Άνοιγμα πόρτας | Υποστηρίζει 2 επαφές ρελέ |
Σύνδεση με υπολογιστή | Ναι |
Εγγραφή κλήσεων και ομιλίας | Ναι |
Ξενοδοχειακό πρόγραμμα | Ναι (κατεβάστε το pdf) |
Εκτροπή κλήσεων | Όχι |
Αναμονή γραμμής | Ναι |
Αρπαγή κλήσης | Ναι |
Τριμερής συνδιάλεξη | Ναι |
Μουσική στην αναμονή | Ναι εσωτερική και εξωτερική MOH (DVD,MP3) |
Περιορισμός κλήσεων | Ναι και απαγορεύσεις |
Αριθμοδότηση εσωτερικών | Ναι 2ψήφια ή 3ψήφια νούμερα |
Προστασία μνήμης από απενεργοποίηση | Ναι εγγραφή σε EPROM |
Επέκταση εξωτ. γραμμών | Ναι έως 8 PSTN |
Επέκταση εσωτ. γραμμών | Ναι έως 32 εσωτερικές θύρες |
Product Description
Type: Telephone Exchange System
Model : CP832-824
Capacity : 8 CO lines 24 extensions
Telephone Exchange System | ||
Model | CP832-824 | |
Capacity | CO Capacity(Min/Max) | 8 |
Extension Capacity(Min/Max) | 24 | |
Expandability | Yes | |
No. of Port on C.O. Card | 4 | |
No. of Port on EXT Card | 8 | |
Wireless expansion Board | No | |
Wireless trunk type (GSM/CDMA) | ||
Max wireless trunk lines | ||
External Hardware Interface |
keyphone interface | Optional |
Door Phone | Yes | |
Door lock opener | Optional | |
External Broadcasting Interface | Yes | |
External Music on Holding | Yes | |
RS232 Series port | Optional | |
Backup Battery Interface | Optional | |
Operator | keyphone interface | Optional |
Operator/Auto-attendant Mode | Yes | |
Operator designation | One/Two | |
Day/Night Mode(Auto) | Yes | |
Day/Night Mode(Manual) | Yes | |
Music & Ringing | Recordable OGM(outgoing messae) | Yes |
10 Seconds | No | |
20 Seconds | Yes | |
50 Seconds | Optional | |
60 Seconds | Optional | |
90 Seconds | Optional | |
Internal Music on Holding | Yes | |
External Music on Holding | Yes | |
11 Chord Melody Music Selectable | No | |
Ringing Assignment(CO-Ext group) | Yes | |
Ring Identify | Yes | |
System CRBT | Yes | |
Caller ID | External Caller ID | Yes |
Transfer Caller ID | Optional | |
Intercom Caller ID | Optional | |
Call Operation |
Call Transfer | Yes |
Call Forwarding | Yes | |
Outgoing Call Transfer | Yes | |
CO to CO Transfer | Yes | |
Call Switch (pickup in conversation) | Yes | |
Call Pickup (External call) | Yes | |
Call Pickup (Internal call) | Yes | |
C.O. Line Reservation(Call waiting) | Yes | |
C.O. Line Booking | Yes | |
Specific C.O. Line Dialing | Yes | |
Call All Extensions | Yes | |
Three Way Conference | Yes | |
Do Not Disturb | Yes | |
Auto/Manual Dial-Out Mode | Yes | |
Internal Hot Line | Yes | |
Internal Fast Dialing | Yes | |
Abbreviated Dialing | Yes | |
Auto IP Dialing | Yes | |
Private Password | Yes | |
Redial in Indirect-dailing-out mode | Yes | |
Billing & Management Software |
Billing Software (include program) | Optional |
Reverse Polarity Signal | Yes | |
Alarm clock | Yes | |
Other Feature |
Call Restriction | Yes |
Call Duration Control | Yes | |
C.O. Line&Exts Monitor | Yes | |
Exts. Groups | Yes | |
External Line Group | Yes | |
Ringing Assignment | Yes | |
Real Time Clock | Yes | |
Intelligent Routing(LCR) | Yes | |
Flexible coding(change Ext.No.) | Yes | |
Automatic Ext. Reporting | Yes | |
Flash Time Choice | Yes | |
System Password | Yes | |
Automatic C.O. Line Detection | Yes | |
Remote Programming | Yes | |
Memory Protect while Power off | Yes | |
Multiple Communications Channel | 8 | |
Fax Detection | Optional | |
Power Failure Transfer | Yes | |
Lightning Protection | Yes | |
Housing Material | Plastic | |
Power supply | Normal Transformer Power | NO |
Switch Power | Yes | |
Backup Battery Interface | Optional |
Packaging & Shipping
Packing detail
Weight: 3 kgs/pc
Quanlily: 5pcs in one carlon
Giftbox size: 37*25*6 .1cm
Carton size: 56x*47*31 .5cm
Our Certificates